
详细介绍
| 品牌 | DIONEX/英国 | 货号 | 064141 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,石油 |
DIONEX戴安分析柱赛默飞阴离子交换容量210µeq
AS22 分析和保护柱,可进行饮用水、地下水和废水的快速分析。 使用简单的等度碳酸盐/碳酸氢盐洗脱液,可以快速分离各种样品基质(包括饮用水、废水、工艺液流和洗涤液)中的常见无机阴离子。
各种基质中常见无机阴离子和低分子质量有机酸的分析
按照美国 EPA 方法 300.0 (A) 进行饮用水中常见阴离子的合规监测
在 8 分钟内实现简单基质中常见无机阴离子的快速等度分离。
在 12 分钟内实现复杂基质中常见无机阴离子的等度分离。
对水浸中的氟化物进行出色保留以及对氟化物、乙酸盐和甲酸盐进行分解
碳酸盐峰与常见无机阴离子峰之间的出色分辨率
使用碳酸盐/碳酸氢盐洗脱液,是 IonPac AS4A-SC、AS12A、AS14 和 AS14A 无机阴离子应用的理想替代选项。
溶剂兼容性让您在分析含有疏水成分的样品后方便地进行清洁。
更低的洗脱液要求,降低运行成本
由于使用相同的填料,因此 IonPac AS22 毛细管柱提供的性能与标准孔和微孔 IonPac AS22 柱相同。 由于毛细管系统运行的洗脱液流速仅为标准孔系统的 1%,需要的洗脱液更少,产生的废物也更少,从而降低运行成本。
提供多种规格,实现应用灵活性
4x250 mm、2x250 mm 分析柱
4x50 mm、2x50 mm 保护柱
DIONEX戴安分析柱赛默飞阴离子交换容量210µeq
| 产品规格 | - |
|---|---|
| 适用于 | IonPac AG22 Guard |
| 色谱柱化学特性 | Carbonate/Bicarbonate |
| 交联 | 55%DVB |
| 直径(公制) | 4mm |
| 疏水性 | Ultralow |
| 流速 | 1.2 to 2.5mL/min. |
| 最大压力 | 3000psi |
| 流动相兼容性 | pH 0-14; 0-100% HPLC solvents |
| 包装材料 | Polymeric |
| 粒径 | 6μm |
| 孔径 | 2000? |
| pH | 0-14 |
| 色谱柱容量 | 210μeq |
| 溶剂 | 0-100% of HPLC solvents |
| 长度(公制) | 250mm |
| 技术. | Anion Exchange |
| 阴离子交换容量 | 210μeq |
| 柱结构 | PEEK |
| 离子交换基 | Alkanol Quaternary Ammonium Ion |
| 固定相 | IonPac AS22 |
| 类型 | Standard Bore Separator |
| 038008 | PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶 |
| 038009 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶盖-带滤芯 |
| 039528 | Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶盖-不带滤芯 |
| 038141 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 5-mL vials | 5ml样品瓶套装-带滤芯 |
| 039532 | PolyVials & Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶套装-不带滤芯 |
| 038142 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 0.5-mL vials | 0.5ml样品瓶套装-带滤芯 |
| 079812 | VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 | 1.5ml样品瓶套装 |
| 055058 | Vial Kit, 10 mL Polystyrene with Caps and Septa, 100 each | 10ml样品瓶套装 |
| 082540 | AERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064554) | AERS500 阴离子抑制器4MM |
| 082541 | AERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064555) | AERS500 阴离子抑制器2MM |
| 082542 | CERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064556) | CERS500 阳离子抑制器4MM |
| 082543 | CERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064557) | CERS500 阳离子抑制器2MM |
| 074532 | PROD,EGCIII,KOH,ANALYTICAL | KOH 淋洗液罐 |
| 074533 | PROD,EGCIII,NAOH,ANALYTICAL | NaOH 淋洗液罐 |
| 074534 | PROD,EGCIII,LIOH,ANALYTICAL | LiOH 淋洗液罐 |
| 074535 | PROD,EGCIII,MSA,ANALYTICAL | MSA 淋洗液罐 |
| 057083 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | RP 柱1CC |
| 057084 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | RP 柱2.5CC |
| 057085 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | H 柱1CC |
| 057086 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | H 柱2.5CC |
| 057089 | Dionex OnGuard II Ag Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | Ag 柱1CC |
| 057090 | OnGuard II Ag 2.5cc Pkg 48 | Ag 柱2.5CC, 48只/袋 |
| 057410 | Dionex OnGuard II Ag/H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | Ag/H 柱2.5CC |
| 064141 | PROD,COL,IP,AS22,4X250MM | AS22 阴离子分析柱,4X250MM |
| 064139 | PROD,COL,IP,AG22,4X50MM | AG22 阴离子保护柱,4X50MM |
| 064149 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM | AS23 阴离子分析柱,4X250MM |
| 064147 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM | AG23 阴离子保护柱,4X50MM |
| 062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM | AS19 阴离子分析柱,4X250MM |
| 062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM | AG19 阴离子保护柱,4X50MM |
| 052960 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM |
| 052962 | Dionex IonPac AG11-HC Guard Column (4 x 50 mm) | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,4X50MM |
| 052961 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,2X250MM |
| 052963 | Dionex IonPac AG11-HC Guard column (2 x 50 mm) | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,2X50MM |
| 046124 | Dionex IonPac AS14 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS14 阴离子分析柱,4X250MM |
| 046134 | Dionex IonPac AG14 Guard Column (4 x 50 mm) | AG14 阴离子保护柱,4X50MM |
| 046073 | Dionex IonPac CS12A-8μm Analytical Column (4 x 250 mm) | CS12A 阳离子分析柱,4X250MM |
| 046074 | Dionex IonPac CG12A-8μm Guard Column (4 x 50 mm) | CG12A 阳离子保护柱,4X50MM |
| 044076 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11 阴离子分析柱,4X250MM |
| 044078 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (4 x 50 mm) | AG11 阴离子保护柱,4X50MM |
| 044077 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11 阴离子分析柱,2X250MM |
| 044079 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (2 x 50 mm) | AG11 阴离子保护柱,2X50MM |
| 035391 | Dionex CarboPac PA1 Analytical (4 x 250 mm) | PA1 糖分析柱,4X250MM |
| 043096 | Dionex CarboPac PA1 Guard (4 x 50 mm) | PA1 糖柱保护柱,4X50MM |
| 035393 | Dionex IonPac AS7 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS7 阴离子分析柱,4X250MM |
| 035394 | Dionex IonPac AG7 Guard Column (4 x 50 mm) | AG7 阴离保护柱,4X50MM |
| 062819 | PROD,CHEM,DIATOMACEOUS EARTH,ASE,1KG | 硅藻土 |
| B3000641 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 5 | 石墨管,5支/盒 |
| B0504033 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 20 | 石墨管,20支/盒 |
| N0171159 | Purge Dessicant Kit, Pkg. 2 | 一次性干燥剂 |
| B0114620 | Tungsten Halogen Lamp Assembly | 钨灯 |
| 6074.1110 | D2-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相氘灯 |
| 6074.2000 | VIS-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相钨灯 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml