详细介绍
品牌 | DIONEX/英国 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,农业,石油,建材 |
DIONEX戴安发生器甲基磺酸淋洗液发生罐发生器
防止基线偏移,提高灵敏度,提高分辨率,并通过使用洗脱液生成确保一致的峰积分。 一系列墨盒可用于生产氢氧化物,碳酸盐,碳酸氢盐和甲磺酸洗脱液。 洗脱液生成不需要处理传统上用于制备IC洗脱液的酸和碱,并且允许色谱仪比手工洗脱液更有效地运行全范围的梯度和等度离析。
DIONEX戴安发生器甲基磺酸淋洗液发生罐发生器
038008 | PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶 |
038009 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶盖-带滤芯 |
039528 | Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶盖-不带滤芯 |
038141 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 5-mL vials | 5ml样品瓶套装-带滤芯 |
039532 | PolyVials & Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml样品瓶套装-不带滤芯 |
038142 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 0.5-mL vials | 0.5ml样品瓶套装-带滤芯 |
079812 | VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 | 1.5ml样品瓶套装 |
055058 | Vial Kit, 10 mL Polystyrene with Caps and Septa, 100 each | 10ml样品瓶套装 |
082540 | AERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064554) | AERS500 阴离子抑制器4MM |
082541 | AERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064555) | AERS500 阴离子抑制器2MM |
082542 | CERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064556) | CERS500 阳离子抑制器4MM |
082543 | CERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064557) | CERS500 阳离子抑制器2MM |
074532 | PROD,EGCIII,KOH,ANALYTICAL | KOH 淋洗液罐 |
074533 | PROD,EGCIII,NAOH,ANALYTICAL | NaOH 淋洗液罐 |
074534 | PROD,EGCIII,LIOH,ANALYTICAL | LiOH 淋洗液罐 |
074535 | PROD,EGCIII,MSA,ANALYTICAL | MSA 淋洗液罐 |
057083 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | RP 柱1CC |
057084 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | RP 柱2.5CC |
057085 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | H 柱1CC |
057086 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | H 柱2.5CC |
057089 | Dionex OnGuard II Ag Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | Ag 柱1CC |
057090 | OnGuard II Ag 2.5cc Pkg 48 | Ag 柱2.5CC, 48只/袋 |
057410 | Dionex OnGuard II Ag/H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | Ag/H 柱2.5CC |
064141 | PROD,COL,IP,AS22,4X250MM | AS22 阴离子分析柱,4X250MM |
064139 | PROD,COL,IP,AG22,4X50MM | AG22 阴离子保护柱,4X50MM |
064149 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM | AS23 阴离子分析柱,4X250MM |
064147 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM | AG23 阴离子保护柱,4X50MM |
062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM | AS19 阴离子分析柱,4X250MM |
062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM | AG19 阴离子保护柱,4X50MM |
052960 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM |
052962 | Dionex IonPac AG11-HC Guard Column (4 x 50 mm) | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,4X50MM |
052961 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,2X250MM |
052963 | Dionex IonPac AG11-HC Guard column (2 x 50 mm) | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,2X50MM |
046124 | Dionex IonPac AS14 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS14 阴离子分析柱,4X250MM |
046134 | Dionex IonPac AG14 Guard Column (4 x 50 mm) | AG14 阴离子保护柱,4X50MM |
046073 | Dionex IonPac CS12A-8μm Analytical Column (4 x 250 mm) | CS12A 阳离子分析柱,4X250MM |
046074 | Dionex IonPac CG12A-8μm Guard Column (4 x 50 mm) | CG12A 阳离子保护柱,4X50MM |
044076 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11 阴离子分析柱,4X250MM |
044078 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (4 x 50 mm) | AG11 阴离子保护柱,4X50MM |
044077 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11 阴离子分析柱,2X250MM |
044079 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (2 x 50 mm) | AG11 阴离子保护柱,2X50MM |
035391 | Dionex CarboPac PA1 Analytical (4 x 250 mm) | PA1 糖分析柱,4X250MM |
043096 | Dionex CarboPac PA1 Guard (4 x 50 mm) | PA1 糖柱保护柱,4X50MM |
035393 | Dionex IonPac AS7 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS7 阴离子分析柱,4X250MM |
035394 | Dionex IonPac AG7 Guard Column (4 x 50 mm) | AG7 阴离保护柱,4X50MM |
062819 | PROD,CHEM,DIATOMACEOUS EARTH,ASE,1KG | 硅藻土 |
B3000641 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 5 | 石墨管,5支/盒 |
B0504033 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 20 | 石墨管,20支/盒 |
N0171159 | Purge Dessicant Kit, Pkg. 2 | 一次性干燥剂 |
B0114620 | Tungsten Halogen Lamp Assembly | 钨灯 |
6074.1110 | D2-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相氘灯 |
6074.2000 | VIS-Lamp DAD, MWD and VWD |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml