相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Whatman/英国 | 货号 | 6809-4122 |
---|---|---|---|
规格 | 盒 | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
Whatman Anotop Plus 针式滤器 – 无菌预滤器
Whatman Anotop Plus 无菌针式滤器带有玻璃超细纤维预滤器,与大多数有机和水性溶液相容,可用于多种应用。
Whatman Anotop Plus 无菌针式滤器带有玻璃超细纤维预滤器,与大多数有机和水性溶液相容,可用于多种应用。
含有无机 Anopore 膜,有三种孔径
聚丙烯针式滤器有两种直径,具体取决于样品体积
集成玻璃超细纤维预滤器有助于过滤较难过滤的样品
使用后可回收。
Anotop Plus 滤器采用 Anopore 膜制造,适用于许多应用,包括毛细管电泳、UV/Vis 样品制备、蛋白质分离和 HPLC 样品制备。
参数 | Anotop Plus 10 mm 无菌针式滤器,0.02 µm,带有玻璃超细纤维预滤器(50 个) |
Filtration media | 专有氧化铝基 Anopore 膜 |
预滤材料 | 玻璃超细纤维(无粘合剂) |
无菌性 | 无菌 |
进口接头 | 母式鲁尔接口 |
出口接头 | 公式鲁尔接口 |
外壳 | 聚丙烯 (PP) |
过滤面积 | 0.78 cm² |
操作压力最大值 | 6.9 bar (100 psi) |
尺寸 | 15.4 x 18.5 mm |
膜厚平均值 | 60 µm |
细胞毒性 | 无细胞毒性 |
可提取材料 | 低 |
蛋白吸附 | 介质/高 |
构建工艺 | 热焊 |
装置形状 | 六角形 |
孔径 | 0.02 μm |
直径 | 10 mm |
包装规格 | 50 片 |
产品 | 产品名称 | 孔径 | 直径 | 包装规格 |
6809-4122 | Anotop Plus 25 mm 无菌针式滤器,0.2 µm,带有玻璃超细纤维预滤器(50 个) | 0.2 µm | 25 mm | 50 片 |
6809-3122 | Anotop Plus 10 mm 无菌针式滤器,0.2 µm,带有玻璃超细纤维预滤器(50 个) | 0.2 µm | 10 mm | 50 片 |
6809-4102 | Anotop Plus 25 mm 无菌针式滤器,0.02 µm,带有玻璃超细纤维预滤器(50 个) | 0.02 μm | 25 mm | 50 片 |
6809-3112 | Anotop Plus 10 mm 无菌针式滤器,0.1 µm,带有玻璃超细纤维预滤器(50 个) | 0.1 μm | 10 mm | 50 片 |
6809-3102 | Anotop Plus 10 mm 无菌针式滤器,0.02 µm,带有玻璃超细纤维预滤器(50 个) | 0.02 μm | 10 mm | 50 片 |
6809-4112 | Anotop Plus 25 mm 无菌针式滤器,0.1 µm,带有玻璃超细纤维预滤器(50 个) | 0.1 μm | 25 mm | 50 片 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml