当前位置:首页 > 产品中心 > > Mettler Toledo/梅特勒托利多 > HS84Mettler Toledo/梅特勒托利多 DSC显微热台

产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
|---|
显微热台是一种广泛使用,在样品加热或冷却时观测所有热效应的有效方法。
样品加热或冷却时对其进行观测,以便更好地了解转变的物理特性。
所有热台的核心是在样品上下有加热元件的炉体,确保在样品中获得良好的温度一致性。
| HS82 热台系统 | HS84 DSC 热台系统 | |
| 温度范围 | RT ... 375 °C | RT ... 375 °C |
| With optional cooling | -90 °C ... 375 °C | |
| Heating rate | 0.1 ... 20 K/min | 0.1 ... 20 K/min |
| Light aperture | 2 mm | 2 mm |
| Measuring sensor type | - | DSC ceramic sensor, 56 thermocouples |
| Sample carriers | Slides / Top glass | Aluminum, glass and sapphire crucibles |
| Dimensions (L x W x H) | 76 x 19 x 1 | |
| Base diameter / volume | 15 x 15 x 0.2 mm | 6mm / 40 μL |
| 显示 | Touch-sensitive 7'' VGA color screen | Touch-sensitive 7'' VGA color screen |
| Languages | German, English, French, Chinese, Japanese, Korean, Spanish, Russian | German, English, French, Chinese, Japanese, Korean, Spanish, Russian |
| Shortcuts (One Click?) | 12 per user | 12 per user |
| Standards satisfied | ASTM F766, EN ISO 3146 | ASTM F766, EN ISO 3146 |
该系统由一个 HS 1 控制装置和一个 HS84 DSC 热台组成,不仅可控制温度和观察样品,而且基于 DSC 原理改进了热流的同步测量。 将样品放入玻璃或蓝宝石坩埚中后, 便可获得关于样品物理或化学变化的定性和定量信息。 因此,HS84 不仅可在显微镜下使用,也可在 IR 或 RAMAN 光谱仪、手套箱中,或使用铝坩埚在电子同步加速器中,作为 mini DSC 使用。
| 温度范围 | RT ... 375 °C |
| 升温速率 | 0.1 ... 20 K/min |
| 视野 | mm |
| 测量传感器类型 | DSC 陶瓷传感器,56 对热电偶 |
| 试样载体 | 铝、玻璃和蓝宝石坩埚 |
| 外径/容积 | 6mm / 40 μL |
| 显示 | 触敏式 7" VGA 彩色屏幕 |
| 语言 | 德语、英语、西班牙语、汉语、日语、俄语、法语、葡萄牙语 |
| 快捷键 (One Click) | 每位用户 12 个 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml