详细介绍
品牌 | 舒美 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,制药,汽车,电气,综合 |
昆山舒美落地式数控超声波清洗器KQ-1500DE
落地式中大型超声波清洗器设备,自动扫频技术,使清洗工作电功率转换更高,无功损耗更低,大大提升了清洗的洁净度;其操作简单,质量可靠,适用于大批量,大工件的清洗及科研,满足各行业的超声清洗等需求。
系列产品可用于:超声清洗,乳化,混匀,提取,分散,消泡,脱气,细胞粉碎,催化反应等
性能特点
清洗器操作采用单片机软件
清洗器具有电控进水,排水装置
数显记忆,设定并显示进水液位为1-300mm
数显产品出厂日期及累计工作时间,实现合理“三包"
数显超温度,超电压,超电流,低水位,无溶液保护指示
清洗器外壳,内槽,网篮,降音盖均使用优质不锈钢
“E型"系列清洗器密封性好,并具有降音,隔热效果
清洗器电路具有自动扫频功能,产生连续脉冲射流,使清洗效果更明显,超声工作更稳定
清洗器电路及器件全面升级并匹配,电功转换率更高,无功损耗更低
可选超声单种频率有20KHz,25KHz,28KHz,33KHz,40KHz
数显记忆,设定并同时显示超声工作时间,超声功率,进液液位,实际液位
槽内加热温度,实际温度,操作方便,显示明了准确并可自行选择合理的超声时间,功率,温度,液位
昆山舒美落地式数控超声波清洗器KQ-1500DE技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调 (W) | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 降音盖 |
长×宽×高(mm) | ||||||||||
KQ-1000DB | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-1000DE | 800×550×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS1000DE | 1010×550×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
KQ-1500DB | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-1500DE | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS1500DE | 1110×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
KQ-2000DB | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-2000DE | 1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS2000DE | 1210×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
KQ-3000DB | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-3000DE | 1200×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS3000DE | 1310×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
备注:“AS"系列的带溶剂过滤
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml