详细介绍
品牌 | 舒美 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业,电子,汽车,电气,综合 |
昆山舒美落地式三频超声波清洗器KQ-1500VDE
落地式多频数控超声波清洗器,其特性是根据用户选择不同的多种超声频率进行合理交替转换,能让清洗物在一台清洗器里完成粗洗,清洗,精细的全部过程,对不同性质的污垢进行清洗,成功克服清洗中的死角与盲区;并且可以针对不同的清洗物件选择不同的超声频率,达到一机多用的功能,广泛用于各行业的清洗。
此系列的产品超声频率选择灵活,使用效果明显,做到了一台设备取代多台设备的作用,而多台设备无法取代一台多频数控超声波清洗设备,能满足各行业,各级实验室的超声波清洗等需求。
系列产品可用于:超声清洗,乳化,混匀,提取,消泡,粉碎,分散等
性能特点
具有落地式数控超声波清洗器所有基本功能
清洗器外壳,内槽,网篮,降音盖均使用优质不锈钢
“VDE型"系列清洗器密封性好,并具有降音,隔热效果
可选超声两种/三种频率有对应:台式双频,三频数控系列产品
数显记忆和设定超声率和频率自动转换时间
备注:“AS"系列的带溶剂过滤 进水液位可调1-300mm 频率转换时间可调1-999S
昆山舒美落地式三频超声波清洗器KQ-1500VDE技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调 (W) | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 降音盖 |
长×宽×高(mm) | ||||||||||
KQ-1000VDB | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 45 80 100 | 1000 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-1000VDE | 800×550×800 | 600×300×400 | 72 | 45 80 100 | 1000 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS1000VDE | 1010×550×800 | 600×300×400 | 72 | 45 80 100 | 1000 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
KQ-1500VDB | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 45 80 100 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-1500VDE | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 45 80 100 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS1500VDE | 1110×650×800 | 700×400×400 | 112 | 45 80 100 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
KQ-2000VDB | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 45 80 100 | 2000 | 40-100 | 9000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-2000VDE | 1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 45 80 100 | 2000 | 40-100 | 9000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS2000VDE | 1210×750×800 | 800×500×400 | 160 | 45 80 100 | 2000 | 40-100 | 9000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml