详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 掌上型离心机 |
离心等级 | 其他 | 价格区间 | 面议 |
特征参数 | 超高速 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
WIGGENS德国维根斯掌上离心机 MINICEN 10
> 双门锁设计,锁定更安诠
> 转子拆卸技术,拆卸异常快捷
> 先进的宽电压技术,转速不受电压波动影响,转速精度高
> 运行安静,噪音 ≤45 dB
> 直流电机,连续运行模式
小机型,一机多用
> MINICEN 10 转速可达 7000rpm
> 翻盖开关功能,合盖即转,开盖即停,操作方便
> 可容纳过滤型离心管
> 容量 2mL x 8 离心管;0.2mL x 16 PCR 管或者 0.2mL PCR8 排管 ×2,当与适配器联用时,亦可使用 0.5mL 或 0.2mL 离心管,应用范围广
技术参数
型号 | MINICEN 10 |
转速 [rpm] | ≤7000 |
相对离心力xg | ≤2680 |
转子 | 0.2/0.5/1.5/2.0ml x 8 离心管;0.2ml x 16 PCR 管;2mlPCR8 排管x 2 |
运行时间 | 连续 |
电机 | 直流电机 |
电源 | AC 100-240V/50Hz/60Hz |
噪音(dB) | ≤45 |
尺寸 [D×W×H mm] | 150×150×117 |
重量 [kg] | 0.5 |
可配转子和适配器
适用离心机 | MINICEN 10 | |
转子型号 | RT08-2 | RT02-PCR8 |
订货号码 | 9400015 | 9400017 |
转速(rpm) | ≤7000/5000 | ≤7000/5000 |
相对离心力(×g) | ≤2680/1360 | ≤2680/1360 |
容量 | 2ml/1.5ml×8;0.2ml×8;0.5ml×8 | 16×0.2ml PCR 管;2×0.2ml PCR8 排管 |
转子材质 | 高强度塑料 | 高强度塑料 |
转子适配器
型号 | 订货号 | 描述 |
WSA02P2 | 9200305 | 2ml 转0.2ml 转子适配器,用于RT08-2 转子,8pcs/pk |
WSA05P2 | 9200306 | 2ml 转0.5ml 转子适配器,用于RT08-2 转子,8pcs/pk |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml