详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
WIGGENS德国维根斯螺纹口杜瓦瓶GEW00IC
密闭、防蒸发。
如果使用有挥发性的冷却液,请注意,压力是≤ 0.1bar !
螺纹口为 GL32 或者 GL45
3.3 硼硅玻璃材质
WIGGENS德国维根斯螺纹口杜瓦瓶GEW00IC
技术参数
订货号 | 型号 | 内容积 mL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | 重量 kg | 开口 规格 |
1091 / 1081 | GEW00IC / GEW00IA | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 190 | 0.2 | GL32 |
1092 / 1082 | GEW0IC / GEW0IA | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 270 | 0.3 | GL32 |
1093 / 1083 | GEW1IC / GEW1IA | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 295 | 0.3 | GL32 |
1094 / 1084 | GEW2IC / GEW2IA | 450 | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 365 | 0.5 | GL32 |
1095 / 1085 | GEW00IIC / GEW00IIA | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 185 | 0.2 | GL45 |
1096 / 1086 | GEW0IIC / GEW0IIA | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 265 | 0.3 | GL45 |
1097 / 1087 | GEW1IIC / GEW1IIA | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 290 | 0.3 | GL45 |
1098 / 1088 | GEW3IIC / GEW3IIA | 500 | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 320 | 0.5 | GL45 |
1099 / 1089 | GEW4IIC / GEW4IIA | 750 | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 430 | 1.0 | GL45 |
10910 / 10810 | GEW6IIC / GEW6IIA | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 355 | 0.6 | GL45 |
10911 / 10811 | GEW7IIC / GEW7IIA | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 455 | 0.9 | GL45 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml