详细介绍
品牌 | 苏净安泰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类别 | 水平流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业,石油,能源,制药,综合 |
苏净安泰洁净工作台HHS-1600
前端5°倾斜设计,美观大方,减轻压迫感。
双层玻璃侧窗,视野宽阔,采光好,方便观察。
前端曲面圆弧设计,操作舒适,减轻疲劳。
支架箱体可分离,搬运灵活,安装方便
安全可靠、高效节能
◆ 开机设备自检,风机、紫外灯可预约启动、关闭。
◆ 提供风速、温度、过滤器寿命可视化声光预警和报警功能。
◆ 节能值机模式,有效降低设备待机状态的能耗。
◆ 照明、杀菌和移门系统安全互锁。
◆ 工作面无盲区设计,工作区洁净气流全覆盖,效果更佳。
◆ 出风风速匀流设计,保证气流流型稳定可靠。
型号/参数 | HHS-1000 | HHS-1300 | HHS-1600 | HHS-1800 |
空气洁净度 | ISO 5 (Class 100) | |||
沉降菌浓度 | ≤0.5 cfu/皿·0.5h(φ90mm培养平皿) | |||
风速(m/s) | 0.28~0.36 | |||
噪声(dB(A)) | ≤65 | |||
振动幅值(μm) | ≤5 | |||
照度(Lx) | ≥650 | |||
电源 | AC220±22V, 1φ, 50±1Hz | |||
大额定功率(w) | 300 | 600 | 600 | 600 |
重量(Kg) | 140 | 175 | 200 | 210 |
工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm) | 1000X560X720 | 1300X560X720 | 1600X560X720 | 1800X560X720 |
外形尺寸(WXDXH)(mm) | 1080X785X1820 | 1380X785X1820 | 1680X785X1820 | 1880X785X1820 |
照明灯规格与数量(w) | LED-15X① | LED-24.5X① | LED-31X① | LED-36X① |
紫外灯规格与数量(w)(选配) | 18X① | 30X① | 36X① | 36X① |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml