详细介绍
品牌 | 上海彼爱姆 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
---|
上海彼爱姆测微光度计 9W
上海彼爱姆测微光度计 9W
1.测量系统放大倍数
20X | NA 0.26 |
23X | NA 0.30 |
26X | NA 0.34 |
29X | NA 0.38 |
2.投影系统放大倍数:21X
3.照明灯:12伏、50瓦白炽灯泡
4.主狭缝
宽度调节范围 | 0~3mm |
示值 | 0.01mm |
高度调节范围 | 0~20mm |
示值 | 2mm |
5.工作台
纵向移动范围 | 0~90mm |
示值 | 1mm |
横向移动范围 | 0~220mm |
横向微动范围 | 0~25mm |
微动示值 | 0.01mm |
6.硒光电池
有效面积 | Φ25mm |
灵敏度 | 400~500微安/流明 |
工作寿命 | 500小时 |
7.检流计
灵敏度 | 2.5×10-9安/mm/米 |
振荡周期 | 1秒 |
8.仪器重量:50公斤
9.外形尺寸:1500×900×800mm
序 号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 测微光度计(内带检流计) | 台 | 1 |
2 | 照明灯:50W/12V | 只 | 4 |
3 | 硒光电池 | 台 | 1 |
4 | 脚垫(其中一只较软) | 只 | 3 |
5 | 调节用方孔扳手 | 只 | 1 |
6 | 产品装箱单 | 份 | 1 |
7 | 产品使用说明书 | 份 | 1 |
8 | 产品合格证明 | 份 | 1 |
9 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml