详细介绍
品牌 | 上海科导 | 时间是否可调 | 1-199 minmin |
---|---|---|---|
功率是否可调 | 功率的40-100%,进步1%的连续精细可调℃ | 超声功率 | 200WW |
超声频率 | 53kHzKHZ | 容积 | 10LL |
仪器种类 | 通用型 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
上海科导SK5200HP功率可调台式超声波清洗器
背景光液晶显示屏,技术参数信息齐全,数据显示清晰悦目。充满时代气息的外观设计,简介又干净的设计与您的现代化实验室交相辉映。
背景光液晶显示屏
屏上菜单参数选择
1~199分钟定时范围
功率的40~100%,步进1%的连续精细可调
槽内水温屏上实时显示(无加热)
工作参数断电记忆功能
上海科导SK5200HP功率可调台式超声波清洗器
工作频率 | 53kHz |
数字定时 | 1-199 min |
功率调节 | 功率的40-100%,进步1%的连续精细可调 |
电源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
超声 (W) | Ultrasonic | 200 |
容量 (L) | Capacity | 10 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 427×279×394 |
重量 (kg) | Net | 6.9 |
Gross | 8.2 | |
排水阀 | Accessories | |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水软管Soft drainpipe |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml