
详细介绍
| 品牌 | 德雷特 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,制药/生物制药,综合 |
|---|
仪器型号 | 德雷特原子吸收分光光度计Smart Sens-400 | |
光学系统 | 仪器类型 | 单光束 |
单色器 | 消象差 C-T 型,焦距 350mm | |
色散元件 | 光栅 1800 条/mm,闪烁波长 250nm | |
光谱带宽(nm) | 0.1、0.2、0.4、0.7、1.4、2nm 六档自动切换 | |
波长范围(nm) | 185-900 | |
波长示值误差 | ±0.3 nm | |
波长重复性(nm) | ≤0.1nm | |
光谱带宽偏差 | ±0.02 nm | |
灯位 | 4 灯 | |
元素灯类型 | 普通元素灯 | |
光度性能 | 读数方式 | 透过率、吸光度、浓度 |
光度范围 | 0-125%,-0.1-3.00A | |
Cu 静态基线漂移 | ±0.004A/30min | |
Cu 动态基线漂移 | ±0.006A/15min | |
背景校正 | 氘灯背景校正能力>=30 倍(1Abs) | |
石墨炉分析 | 特征量 | Cd 特征量≤1.0pg Cu 特征量≤22pg |
检出限 | Cd 检出限≤1.5pg Cu 检出限≤20pg | |
重复性(Cd) | RSD≤4% | |
石墨炉升温范围 | 室温~3000℃ | |
大功率升温范围 | 1500℃~3000℃ | |
斜坡与保持时间 | 1s~255s | |
升温速率 | 最大升温速率 2000℃/秒 | |
原子化升温方式 | 光控升温,时控升温,一般升温 | |
管外保护气流量 | 1 L/min | |
管内保护气流量 | 4 档可调(0、50、200、250ml/min 流量) | |
安全措施 | 冷却水流量、保护气压力、炉体温度、电源温度、石墨管安装报警 | |
数据处理 | 测量方式 | 石墨炉法 |
浓度计算方式 | 标准曲线法(6 种线性、非线性拟合方法),标准加入法,内插法 | |
重复测量次数 | 1-30 次,计算和给出吸光度和浓度的平均值、标准偏差和相对标准偏差 | |
报表打印 | 参数打印,数据结果打印 | |
其它 | 计算机 | 外接 |
外形尺寸 | 830*650*560 | |
质量(重量)kg | 110Kg | |
电源要求 | 电压 220V±22V,频率 50 Hz±1Hz | |
使用温度 | 10℃~30℃ | |
使用湿度 | 40%~85% | |
配备完善的软硬件系统,智能化程度高,使用方便、操作简单,满足权限管理、审计追踪等要求。 可存储工作方法,无需重复设置测试条件,精简检测过程,避免重复工作,极大地的节约用户的时间成本。 全自动八/四灯位旋转灯架,自动切换,自由设定工作灯/预热灯,自动调用分析参数及分析条件。 全反射光学系统,全波段消色差,波长自动扫描、自动寻峰。 兼具氘灯和自吸背景扣除,满足复杂基质样品检测需求。 纵向加热石墨炉技术,实现了石墨管温度均匀一致。 石墨炉原子化系统具有冷却水流量不足、氩气压力不足、石墨炉炉体温度过高、电源温度异常、石墨管安装接 触不良报警功能,并自动切断升温程序,确保操作使用过程的安全性。 可搭配自动进样器进行安全高效分析工作,悬挂式安装简单易调试,提升用户的工作效率
德雷特原子吸收分光光度计Smart Sens-400
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml