
详细介绍
| 品牌 | 德雷特 | 校准方式 | 外部校准 |
|---|---|---|---|
| 测量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 100g |
| 产地类别 | 国产 | 仪器量程 | 20-100g |
| 仪器精度 | 万分之一克 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 分析天平 | 应用领域 | 环保,生物产业,能源,电子/电池,制药/生物制药 |
德雷特电子天平VLF 系列
德雷特电子天平VLF 系列
1. 采用LED高清显示屏,界面简洁直观,操作流畅便捷,具有当前温度显示功能,前置水平调节,后置砝码盒。
2. 采用独特的高性能单片微处理器系统,确保称量结果的高准确性和稳定性。
3. 按键功能明确,数据储存、查阅,配备RS232C通讯端口,支持PC软件数据传输,可选配蓝牙打印机等附件
4. 快捷的图标菜单导航,内置多种称量模式及功能:内置多种称量程序,称重模式,计数模式,百分比模式等,支持多种称量单位,适应多样化称量场景。
5. 2s快速高效称量,可根据不同需求设置称量速度:快速2s,慢速4s。
技术参数:
VLF系列万分之一外校天平
型号 | VLF-1004E | VLF-1204E | VLF-2004E | VLF-2204E |
称量范围(g) | 0-100 | 0-120 | 0-200 | 0-220 |
可读性(mg) | 0.1mg | |||
稳定时间 | ≤2S / 4S(可切换) | |||
称重模式 | 称重、计数、百分比 | |||
数据存储 | 储存、查阅 | |||
通讯方式 | RS232C通讯端口,支持PC软件数据传输,可选配蓝牙打印机 | |||
辅助功能 | 前置水平泡 | |||
校准方式 | 外部校准 | |||
秤盘尺寸(mm) | Φ85 | |||
外形尺寸(mm) | 350×210×346 | |||
VLF系列万分之一内校天平
型号 | VLF-1004C | VLF-1204C | VLF-2004C | VLF-2204C |
称量范围(g) | 0-100 | 0-120 | 0-200 | 0-220 |
可读性(mg) | 0.1mg | |||
稳定时间 | ≤2S / 4S(可切换) | |||
称重模式 | 称重、计数、百分比 | |||
数据存储 | 储存、查阅 | |||
通讯方式 | RS232C通讯端口,支持PC软件数据传输,可选配蓝牙打印机 | |||
辅助功能 | 前置水平泡 | |||
校准方式 | 内部校准 | |||
秤盘尺寸(mm) | Φ85 | |||
外形尺寸(mm) | 350×210×346 | |||
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml