
详细介绍
| 品牌 | ATAGO/爱拓 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其它粘度计 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
简介
ATAGO(爱拓)数显超低粘样品粘度计6811 专为超低粘度样品设计,配备超低粘度适配器(ULA),适用于1~2,000 mPa·s的低粘度样品测量。该设备提供广泛的粘度、扭矩和温度测量范围,并具备高精度和多种数据输出方式。其套装包含主机、ULA适配器及相关配件,适用于实验室和工业应用。【产品介绍】 ATAGO(爱拓)数显超低粘样品粘度计 VISCO 专为超低粘度样品而设,配备超低粘度适配器(ULA),ATAGO(爱拓)数显超低粘样品粘度计6811配合VISCO主机使用。 适用于低粘度样品(1~2,000 mPa·s)的测量。
项目 | 详情 |
Cat.No. | 6800 |
型号 | VISCO |
测量项目 | 粘度(mPa・s/cP)・温度(℃/℉)・扭矩(%) |
测量范围 | 粘度(1mPa・s=1cP)A1:50~200,000mPa·s,50~200,000cPA2:100~600,000mPa·s,100~600,000cPA3:500~2,000,000mPa·s,500~2,000,000cP扭矩:0.0~100.0%(推荐扭矩:10.0~100.0%)温度:0.0 至 100.0℃ / 32.0 至 212.0℉ |
分辨率 | 粘度:100mPa・s 以下:0.01mPa・s100mPa・s 以上、10,000mPa・s 以下:0.1mPa・s10,000mPa・s 以上:1mPa・s扭矩:10% 以下:0.01%,10% 以上:0.1%温度:0.1℃ / 0.1℉ |
测量精度 | 粘度:±1%(全量程)温度:±0.2℃ / ±0.4℉ |
转速 | 0.5 至 250 rpm,转阶数量:20 |
样品温度 | 10.0~40.0℃ / 50.0~104.0℉ |
环境温度 | 10 至 40℃ |
数据输出 | USB-PC |
电池寿命 | 大约 7 小时(60rpm / 分钟,连续运转) |
电源 | DC6V(AA 碱性电池 1.5V×4)AC 适配器:AC 100~240V |
【产品配置】
项目 | 详情 |
Cat.No. | 6811 |
型号 | VISCO B 套装(超低粘) |
套装包括 | VISCO 主机超低粘度适配器(ULA)(配件号:RE-77120) |
--- | --- |
Cat.No. | 6831 |
型号 | VISCO-895 B 套装(超低粘) |
套装包括 | VISCO-895 主机超低粘度适配器(ULA)(配件号:RE-77120) |
--- | --- |
配件号 | RE-77120 |
超低粘度适配器(ULA) | 盛样筒 ×1、盛样筒架 ×1挂钩 ×1、钩架 ×1超低粘转子 ×1、超低粘专用底座 ×1底座支架(含螺帽)×3 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml