
详细介绍
| 品牌 | 德雷特 | 景深 | 体视显微镜典型景深,约 0.5mm-10mm |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 数值孔径 | 0.02-0.1mm |
| 照明类型 | 上下 LED 灯照明,亮度可调 | 物镜类型 | 连续变倍体视物镜 |
| 工作距离 | 最大 100mmmm | 物场直径 | 32mm-44mmmm |
| 变倍比 | 1:6.4: | 产地类别 | 国产 |
| 总放大倍率 | 7X-45X | 应用领域 | 环保,石油,制药/生物制药,综合 |
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 10X 高眼点广角平场,视场直径ф20mm |
02 | 物镜 | 0.7X-4.5X,物镜变倍比 1:6.4 |
03 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购 0.5X、2X 大物镜,20X 目镜可达 3.5X-180X) |
04 | 观察头 | 三目,视度调节±5 屈光度,45°倾斜,360°旋转 |
05 | 瞳距 | 55-75mm |
06 | 视场范围 | 32mm - 4.4mm |
07 | 工作距离 | 最大工作距离 100mm |
08 | 调节范围 | 升降调节范围 50mm,立杆调节范围 140mm,被观察物最大高度 100mm |
09 | 载物台 | 配有压片玻璃载物工作台(直径ф80mm)和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下 LED 灯照明,独立开关,亮度可调,发热量低,寿命长 |
11 | 仪器重量 | 净重:4.0kg,毛重:6.5kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸 24×28×40cm,包装尺寸 28×40×44cm |
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野 WF15X (Φ15mm)、20X (Φ12mm) |
02 | 大物镜 | 0.5X、2X |
03 | 测微目镜 | 10X (Φ22mm) |
04 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
05 | 光源 | 环形荧光光源、环形 LED 光源(四区可调)、双支冷光源 |
06 | 移动工作台 | 移动范围 X-Y:70X50mm |
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | CMOS 数字摄像头 | 300 万、500 万、800 万、900 万、 1000 万、 1400 万、 1600 万、2000 万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、 图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、等多种输出方式。) |
02 | CCD 数字摄像头 | 140 万、300 万、500 万、600 万、900 万、 1400 万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、 图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、等多种输出方式。) |
03 | 高清模拟摄像头 | 日本 JVC、松下及国产品牌 580 线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 基本测量软件 UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、等多种方式输出。 |
02 | 粒度软件 UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90 等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、等多种方式输出。 |
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 | 1 | 台 | |
02 | 三目镜筒 | 1 | 只 | |
03 | 目镜 | 高眼点大视野 10X | 1 | 对 |
04 | 斜照明 | 1 | 只 | |
05 | 眼罩 | 1 | 对 | |
06 | 防尘罩 | 1 | 个 | |
07 | 载物板 | 黑白、玻璃 | 各 1 | 只 |
08 | 弹簧压片 | 2 | 只 | |
09 | 随机附件 | 装箱单,说明书,合格证,保修卡 | 各 1 | 份 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml