
详细介绍
| 品牌 | Waters/沃特世 | 货号 | 186002352 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 填料 | C18 | 表面积 | 185 m²/g |
| 分离模式 | 反相 | 适用系统 | UPLC, UHPLC |
| 颗粒基质 | Hybrid(杂化颗粒) | 颗粒技术 | BEH |
| pH Range Min | 1 pH | USP 分类 | L1 |
| pH Range Max | 12 pH | 内径 | 2.1 mm |
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 长度 | 100 mm |
| Endcapped(封端) | 是的 | Carbon Load(碳载量) | 18 % |
| Silanol Activity(硅醇基活性) | Low(低) | eCord | 是的 |
| Particle Shape(颗粒形态) | Spherical(球形) | UNSPSC | 41115709 |
| 粒径 | 1.7 μm | 品牌 | ACQUITY UPLC |
| Endfitting Type | Park‑style 接头 | 产品类型 | 色谱柱 |
| 孔径 | 130 Å | Units per Package | 1 pk(1 支 / 包装) |
| 规格 | 色谱柱 | — | — |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml