
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | DELEITE/德雷特 | 密度温度范围 | 5~65℃ |
|---|---|---|---|
| 密度测量范围 | 0~3.00g/cm3 | 最小取样量 | 1ml |
| 密度精度 | +0.00005g/cm | 价格区间 | 5万-10万 |
| 检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
| 行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 |
德雷特自动液体密度计UDM-503测量精准、显示直观、检测速度快;配备内置固体 Peltier(帕尔贴)控温系统、实时视频监控、数据打印功能,搭配简易操作界面与屏幕操作指引,简化日常检测工作,降低操作人员失误概率,缩短人员培训周期。
界面简洁友好,一键启动完整工作流程,包含进样、测量、冲洗、干燥、SOP 标准化流程等全部步骤。
支持视频实时观测样品状态,可检查样品管内是否存在气泡,有效降低测量误差。
表格
| 项目 | 参数 |
| 型号 | UDM-503 |
| 测量范围 (g/cm³) | 0 g/cm³ – 3 g/cm³ |
| 准确度 ±(g/cm³) | 0.00005 g/cm³ |
| 重复性 ±(g/cm³) | 0.00005 g/cm³ |
| 分辨率 (g/cm³) | 0.00001 g/cm³ |
| 温度控制范围 | 5 °C – 65 °C |
| 温度控制 | 内置固体 Peltier(帕尔贴)控温系统 |
| 测量单位 | 密度、比重、浓度 |
| 进样方式 | 自动进样 / 手动进样 |
| 自定义公式 | 支持 |
| 审计追踪 | 支持 |
| MD5 验证 | 支持 |
| 电子签名 | 支持 |
| 数据导出 | 支持 |
| 最小样品量 | 1mL |
| 内置干燥泵 | 支持 |
| 视频观察 | 支持 |
| 结果限值判定 | 支持 |
| 用户管理 | 四级权限管理 |
| 打印功能 | 支持 |
| 数据存储 | 支持 |
| 通讯接口 | RS232、USB |
| 屏幕帮助文本 | 支持 |
| 操作语言 | 中文 |
| 显示屏 | 7 英寸彩色触摸显示屏 |
| 产品类型 | 台式密度计 |
| 电源 | 110V220V 50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) | 380 × 361 × 165 mm |
| 整机重量 | 8kg |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml