
详细介绍
| 品牌 | 上海彼爱姆 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 正置荧光显微镜 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,综合,半导体 |
彼爱姆三目UIS落射荧光显微镜SG-YG111适用于普通荧光染色、免疫荧光样本观测;用于医学研究、疾病机制探索、病理学样本观察诊断,实现细胞细微结构成像、目标物质精确定位分析。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 目镜 | 超宽视野平场目镜 WF10X,Φ22mm |
| 物镜(无限远平场半复消色差荧光物镜) | 4X/0.13 WD12.00mm;10X/0.30 WD10.70mm;20X/0.50 WD2.5mm;40X/0.75 WD1.10mm;100X/1.3 WD0.24mm |
| 光学系统 | 无限远光学系统 |
| 镜筒 | 铰链式双目镜筒,倾斜 30°,支持 360° 水平旋转 |
| 总放大倍率 | 40×‑1000× |
| 物镜转换器 | 五孔转盘式 |
| 载物台 | 尺寸 180mm×160mm;X 行程 80mm,Y 行程 55mm;游标精度 0.1mm |
| 调焦机构 | 同轴粗微动一体化;微调精度 0.002 mm / 格(2 μm) |
| 聚光镜 | N.A=1.25 摇摆式阿贝聚光镜,带可变孔径光阑、滤色片 |
| 荧光激发模块 | U 紫外 330‑380nm;V 紫 380‑420nm;BV 紫蓝 400‑440nm;B 蓝 450‑490nm;G 绿 510‑560nm |
| 显示 | 前端 LED 显示屏,显示物镜倍率、光照强度、待机状态 |
| 透射照明 | 科勒照明,12V/30W 卤素灯,AC85‑230V 宽电压,亮度连续可调 |
| 落射荧光照明 | 220V (110V) 100W DC 汞灯,配套数字显示电源箱 |
| 成像配件 | 830W 像素制冷 CMOS 相机、MCL‑Z 适配镜;计算机需另行采购;配套几何测量软件(点 / 线 / 圆 / 弧测量、直线度、圆度、面积计算) |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 传感器 | Sony,彩色,1 英寸芯片 |
| 量子效率 | 84%@535nm |
| 分辨率 | 3844×2160;最大 5472×3648 |
| 像元 | 2.40 μm×2.40 μm |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 读出噪声 | <1.0e |
| 制冷 | 室温 25℃下制冷至‑15℃ |
| 帧率 | 5472×3648:14fps;2736×1824:53fps;1824×1216:67fps |
| Binning | 2×2、3×3、4×4 |
| 曝光 | 自动 / 手动;曝光时间 3μs‑60min |
| 图像格式 | JPG、PNG、TIFF、DICOM |
| 数据接口 | USB3.0;位深:8bit /16bit |
| 供电 | 12V;重量 990g;外形 85mm×85mm×109mm |
| 系统兼容 | Windows 32/64 位、MAC |
| 工作环境 | 温度 0‑40℃,湿度 10%‑85% |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml