详细介绍
品牌 | 长城科工贸 | 真空度 | 0.098Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 80L | 价格区间 | 2万-5万 |
工作压力 | 低压 | 仪器材质 | 玻璃 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,农业,地矿,建材,综合 |
● 玻璃组件均为高硼硅玻璃3.3,具有优良的物理、化学性能。
● 适用温度范围-80℃—200℃。
● 适用压力范围-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 夹套进、出液口连接不锈钢保温软管,消除进出液口应力。
● 无积液放料阀。
● 机架采用Q235喷涂+铝板6061-F喷涂,耐腐蚀性强,便于清洁维护;带刹车装置的脚轮便于移动设备和安装定位。
● SUS316L材质的接料托盘,防止污染环境。
● 直流无刷搅拌电机,无级调速,LED显示屏,数显扭矩、温度、时间、转速。
● 操作盒标配RS485通讯接口,可实现数据的传输。
● 自主研发的搅拌轴承,密封效果好。
● 搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌杆采用SUS304,外包聚四氟乙烯,强度高,耐腐蚀性强。
型号 | GRF-80CE | ||
釜内有效容积(L) | 80 | ||
釜体夹套容积(L) | 约25 | ||
冷凝器换热面积(m2) | 约0.954 | ||
加料瓶容积(L) | 10 | ||
回收瓶容积(L) | 20 | ||
釜内允许压力(MPa) | -0.1—0.0 | ||
夹套允许压力(MPa) | ≤0.03 | ||
使用温度范围(℃) | -80—200 | ||
搅拌电机 | 额定功率(W) | 370 | |
转速调节方式 | 无极调速 | ||
转速调节范围(rpm) | 20—500 | ||
转速显示精度(r/min) | ±1 | ||
稳态调速精度 | 速度≤300r/min:±0.7% | ||
速度>300r/min:±1% | |||
扭矩(N·m) | 5.4 | ||
电源 | 100—240V~,50/60Hz | ||
釜盖开口7个 | 搅拌口 | 60#法兰口 | |
温度传感器口 | 35#法兰口 | ||
冷凝分液器连接口 | 50#球磨口 | ||
液体加料口 | 34#标准磨口×2 | ||
加料瓶连接口 | 40#标准磨口 | ||
固体加料口 | 95#法兰口 | ||
玻璃组件材质 | 高硼硅玻璃3.3 | ||
主体框架材质 | SUS304+ Q235喷涂+铝板6061-F喷涂 | ||
接料托盘材质 | SUS316L | ||
釜体内外温差限值(℃) | ≤ 80 | ||
釜体进出液循环接口规格 | Rc 3/4螺纹 | ||
放料阀 | 无积液放料阀,距地约380mm | ||
温度传感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml