
详细介绍
| 品牌 | TESTO/德国德图 | 价格区间 | 1-5千 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 多通道 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,制药/生物制药,综合,半导体 |
项目 | 参数 |
通道类型 | 双通道:1 内置 NTC + 1 外接 NTC 探头通道 |
内置传感器量程 | -35 ~ +55 ℃,精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃ |
外接探头量程 | -40 ~ +120 ℃(精度由选配探头决定,最高可达 ±0.3℃) |
记录间隔 | 10 秒~24 小时,软件自由设置 |
存储容量 | 最大 1,000,000 组测量数据 |
防护等级 | IP65,防尘、防喷水,冷库冲洗环境可使用 |
供电 | 3 节 AAA(7 号)碱性电池;25℃、15min 采样,最长续航 3 年 |
外形尺寸 | 89 × 53 × 27 mm |
重量 | 130g |
工作 / 存放温度 | -35 ~ +55℃ |
数据导出方式 | Mini USB 数据线、SD 卡两种方式 |
认证 | EN12830,HACCP 食品合规;可选 CFR21 Part11 医药版本 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml