详细介绍
品牌 | 舒美 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业,农业,汽车,电气,综合 |
昆山舒美落地式超声波清洗器KQ-1000B技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 排水 | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 降音盖 |
长×宽×高(mm) | ||||||||||
KQ-1000 | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 手控 | 无 | 无 | 1-20 | 无 |
KQ-1000B | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 手控 | 3000 | 0-80 | 1-20 | 无 |
KQ-1000E | 800×550×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 手控 | 3000 | 0-80 | 1-20 | 有 |
KQ-1500 | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 手控 | 无 | 无 | 1-20 | 无 |
KQ-1500B | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 手控 | 6000 | 0-80 | 1-20 | 无 |
KQ-1500E | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 手控 | 6000 | 0-80 | 1-20 | 有 |
KQ-2000 | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 手控 | 无 | 无 | 1-20 | 无 |
KQ-2000B | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 手控 | 9000 | 0-80 | 1-20 | 无 |
KQ-2000E | 1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 手控 | 9000 | 0-80 | 1-20 | 有 |
KQ-3000 | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 手控 | 无 | 无 | 1-20 | 无 |
KQ-3000B | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 手控 | 12000 | 0-80 | 1-20 | 无 |
KQ-3000E | 1200×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 手控 | 12000 | 0-80 | 1-20 | 有 |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml